Eventos CHOQUE DE CLÃS |
Para que todos possam aproveitar melhor esses dias, voltamos com o evento para que aproveitem os bõnus do seu clã!
Eventos CHOQUE DE CLÃS
- Período (Juntar Medalhas): 29/03 ~ 05/04
- Período (Buff): 06/04 ~ 12/04
Parte da EXP recebida em partidas será transformada em medalhas para seu clã. Ao término do evento, de acordo com o número de medalhas do clã, buffs serão aplicados para todos os seus membros.
Medalhas de Clã | ||||
Etapa | Buff | Nível | Efeito | Medalhas |
1 | Bônus de Gold | 1 | 20% | 1500 |
2 | Redução de Respawn | 1 | 5% | 1750 |
3 | Invulnerabilidade no Respawn | 1 | 0,2 seg | 2000 |
4 | Bônus EXP | 1 | 20% | 2500 |
5 | Bônus de Gold | 2 | 50% | 3200 |
6 | Redução de Respawn | 2 | 10% | 3700 |
7 | Invulnerabilidade no Respawn | 2 | 0,3 seg | 4200 |
8 | Bônus EXP | 2 | 50% | 5000 |
9 | Bônus de Gold | 3 | 75%% | 6000 |
10 | Redução de Respawn | 3 | 15% | 7000 |
11 | Invulnerabilidade no Respawn | 3 | 0,5 seg | 8500 |
12 | Bônus EXP | 3 | 75% | 11000 |
13 | Bônus de Gold | 4 | 100% | 14000 |
14 | Redução de Respawn | 4 | 20% | 19000 |
15 | Invulnerabilidade no Respawn | 4 | 0,7 seg | 25000 |
16 | Bônus EXP | 4 | 100% | 30000 |
Ex: Ao conquistar 3200 Medalhas, os buffs recebidos serão:
Bônus de Gold 2 (50%)
Redução de Respawn 1 (5%)
Invulnerabilidade no Respawn 1 (0,2 seg)
Bônus EXP 1 (20%)
|
Assim, informações sobre Eventos CHOQUE DE CLÃS. Esperemos que soldados úteis !
Tidak ada komentar:
Posting Komentar